抗衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體
Anti-Fibulin 1 (FBLN1) Polyclonal Antibody
用法
Flow cytometry:20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPC472Hu02 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPC472Hu03 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPC472Hu01 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAC472Hu02 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體 | WB |
| PAC472Hu01 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAC472Hu03 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體 | WB |
| FAC472Hu01 | 抗衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
| FAC472Hu03 | 抗衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
| LAC472Hu71 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| MAC472Hu21 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAC472Hu22 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體 | WB; IHC |
| FAC472Hu02 | 抗衰老關鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
| LAC472Hu72 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| SEC472Hu | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCC472Hu | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| LMC472Hu | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| PSC472Hu01 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
| KSC472Hu01 | 衰老關鍵蛋白1(FBLN1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Clin Exp Metastasis. | Augmented expression of urokinase plasminogen activator and extracellular matrix proteins associates with multiple myeloma progression[Pubmed:24807734] |
| Proteomics Clinical Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay‐based proteome analysis in serum of Duchenne muscular dystrophy patients[Pubmed:26680509] |
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients.[pubmed:26680509] |
| ENVIRONMENTAL RESEARCH | Exploration of identifying novel serum biomarkers for malignant mesothelioma using iTRAQ combined with 2D-LC-MS/MS[Pubmed: 33197421] |



